Câmbio: R$ 1.79
Home Planos Quem Somos Parceiros Cadastre-se Contato
E-Mail
Senha

- Cadastre-se
- Esqueceu a Senha?
Planos >> Detalhes
 
Plano:
     
GLOBAL
Cond. Gerais
Cotação inteligente
Emitir
Categoria:
Internacional
Coberturas:
BENEFICIOS E SERVIÇOSLIMITES DE COBERTURAS
Assistência Médica por Acidente (por evento) US$ 100,000,00
Assistência Médica por Enfermidade (por evento) US$ 100.000,00
Assistência Médica por pré existência US$ 500,00
Assistência Odontológica US$ 600,00
Fisioterapia (prescrição médica) US$ 600,00
Assistência Farmacêutica (por evento) US$ 750,00
Extensão de Internação Hospitalar SIM
Traslados Gratuitos em Emergência SIM
Assistência Jurídica US$ 2.000,00
ASSISTENCIA DE FIANÇA JUDICIAL US$ 15.000,00
Assistência Financeira US$ 4.000,00
COMPENSAÇÃO POR DEMORA DE BAGAGEM US$ 100,00
Seguro de Bagagem US$ 1.200,00
Cancelamento de Viagem US$ 1.500,00
Transmissão de mensagens Urgentes SIM
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias) US$ 100,00
Repatriação Sanitária US$ 40.000,00
Repatriação por Morte (1) US$ 100.000,00
Acompanhamento de Menor SIM
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar SIM
Traslados de Executivo SIM
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias) US$ 90,00
Garantia de Viagem de Regresso SIM
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Vôo US$ 150,00
Seguro de Vida por Morte Acidental US$ 100.000,00
Seguro p/ Invalidez Permanente US$ 100.000,00
Observações Gerais
ACIMA DE 70 ANOS ACRESCIMO DE 50% NA TARIFA.
ACIMA DE 75 ANOS ATÉ 85 ANOS ACRESCIMO DE 50% NA TARIFA E REDUÇÃO DE 50% SOMENTE NA COBERTURA MÉDICA.
IDADE MAXIMA PARA EMISSAO 85 ANOS.
LIMITE DE IDADE PARA SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE - CONSULTAR CONTRATO DAS CONDIÇÕES GERAIS NO SITE.
1-Benefício : Repatriação por morte Incluido nas despesas médicas.
Tarifas:
Dia(s)
Valor
até 5 dias US$ 73,00
de 6 a 8 dias US$ 94,00
de 9 a 10 dias US$ 112,00
de 11 a 11 dias US$ 119,00
de 12 a 12 dias US$ 126,00
de 13 a 13 dias US$ 133,00
de 14 a 14 dias US$ 140,00
de 15 a 15 dias US$ 147,00
de 16 a 16 dias US$ 165,00
de 17 a 17 dias US$ 172,00
de 18 a 18 dias US$ 179,00
de 19 a 19 dias US$ 186,00
de 20 a 20 dias US$ 193,00
de 21 a 21 dias US$ 200,00
de 22 a 22 dias US$ 215,00
de 23 a 23 dias US$ 222,00
de 24 a 24 dias US$ 229,00
de 25 a 25 dias US$ 236,00
de 26 a 26 dias US$ 243,00
de 27 a 27 dias US$ 250,00
de 28 a 28 dias US$ 257,00
de 29 a 29 dias US$ 264,00
de 30 a 30 dias US$ 278,00
de 31 a 31 dias US$ 285,00
de 32 a 32 dias US$ 292,00
de 33 a 33 dias US$ 299,00
de 34 a 34 dias US$ 306,00
de 35 a 35 dias US$ 313,00
de 36 a 36 dias US$ 320,00
de 37 a 37 dias US$ 327,00
de 38 a 38 dias US$ 334,00
de 39 a 39 dias US$ 341,00
de 40 a 40 dias US$ 348,00
de 41 a 41 dias US$ 355,00
de 42 a 42 dias US$ 362,00
de 43 a 45 dias US$ 369,00
de 46 a 46 dias US$ 376,00
de 47 a 47 dias US$ 383,00
de 48 a 48 dias US$ 390,00
de 49 a 49 dias US$ 397,00
de 50 a 50 dias US$ 404,00
de 51 a 51 dias US$ 411,00
de 52 a 52 dias US$ 418,00
de 53 a 53 dias US$ 425,00
de 54 a 54 dias US$ 432,00
de 55 a 55 dias US$ 439,00
de 56 a 56 dias US$ 446,00
de 57 a 57 dias US$ 453,00
de 58 a 60 dias US$ 458,00
de 61 a 61 dias US$ 465,00
de 62 a 62 dias US$ 472,00
de 63 a 63 dias US$ 479,00
de 64 a 64 dias US$ 486,00
de 65 a 65 dias US$ 493,00
de 66 a 66 dias US$ 500,00
de 67 a 67 dias US$ 507,00
de 68 a 68 dias US$ 514,00
de 69 a 69 dias US$ 521,00
de 70 a 70 dias US$ 528,00
de 71 a 71 dias US$ 535,00
de 72 a 72 dias US$ 542,00
de 73 a 73 dias US$ 549,00
de 74 a 74 dias US$ 556,00
de 75 a 75 dias US$ 563,00
de 76 a 76 dias US$ 570,00
de 77 a 77 dias US$ 577,00
de 78 a 78 dias US$ 584,00
de 79 a 79 dias US$ 591,00
de 80 a 80 dias US$ 598,00
de 81 a 81 dias US$ 605,00
de 82 a 82 dias US$ 612,00
de 83 a 83 dias US$ 619,00
de 84 a 84 dias US$ 626,00
de 85 a 85 dias US$ 633,00
de 86 a 90 dias US$ 639,00
de 91 a 91 dias US$ 646,00
de 92 a 92 dias US$ 653,00
de 93 a 93 dias US$ 660,00
de 94 a 120 dias US$ 849,00
de 121 a 150 dias US$ 874,00
de 151 a 180 dias US$ 1.040,00
de 181 a 210 dias US$ 1.203,00
de 211 a 240 dias US$ 1.375,00
de 241 a 270 dias US$ 1.543,00
de 271 a 300 dias US$ 1.692,00
de 301 a 330 dias US$ 1.848,00
Anual US$ 1.994,00

Copyright GTA - 2008