Câmbio: R$ 1.82
Home Planos Quem Somos Parceiros Cadastre-se Contato
E-Mail
Senha

- Cadastre-se
- Esqueceu a Senha?
Planos >> Detalhes
 
Plano:
     
ALL SPORTS
Cond. Gerais
Cotação inteligente
Emitir
Categoria:
Internacional
Coberturas:
BENEFICIOS E SERVIÇOSLIMITES DE COBERTURAS
Assistência Médica por Acidente (por evento) US$ 15.000,00
Assistência Médica por Enfermidade (por evento) US$ 15.000,00
Assitência Médica por pré existência US$ 500,00
Assistência Odontológica US$ 300,00
Fisioterapia (prescrição médica) US$ 500,00
Assistência Farmacêutica (por evento) US$ 300,00
Cobertura para Prática de Esportes SIM
Extensão de Internação Hospitalar 05 dias
Assistência Jurídica US$ 2.000,00
Assistência de Fiança Judicial US$ 10.000,00
Assistência Financeira US$ 4.000,00
COMPENSAÇÃO POR DEMORA DE BAGAGEM US$ 200,00
Seguro de Bagagem US$ 1.200,00
Cancelamento de Viagem US$ 750,00
Transmissão de mensagens Urgentes SIM
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias) US$ 50,00
Repatriação Sanitária US$ 15.000,00
Repatriação por Morte (1) US$ 15.000,00
Acompanhamento de Menor SIM
Remoção em Caso de Emergência SIM
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar SIM
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias) US$ 50,00
Garantia de Viagem de Regresso SIM
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Vôo US$ 100,00
Garantia de Interrupção de Viagem US$ 300,00
Seguro de Vida por Morte Acidental R$ 100.000,00
Gastos de Busca e Salvamento US$ 40.000,00
Observações Gerais
LIMITE DE IDADE - de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico.
1- Beneficio - Repatriação por Morte - Incluido nas despesas médicas.
Tarifas:
Dia(s)
Valor
até 5 dias US$ 55,00
de 6 a 8 dias US$ 70,00
de 9 a 10 dias US$ 89,00
de 11 a 11 dias US$ 93,00
de 12 a 12 dias US$ 97,00
de 13 a 13 dias US$ 101,00
de 14 a 14 dias US$ 105,00
de 15 a 15 dias US$ 109,00
de 16 a 16 dias US$ 126,00
de 17 a 17 dias US$ 130,00
de 18 a 18 dias US$ 134,00
de 19 a 19 dias US$ 138,00
de 20 a 20 dias US$ 142,00
de 21 a 21 dias US$ 146,00
de 22 a 22 dias US$ 150,00
de 23 a 23 dias US$ 154,00
de 24 a 24 dias US$ 158,00
de 25 a 25 dias US$ 162,00
de 26 a 26 dias US$ 166,00
de 27 a 27 dias US$ 170,00
de 28 a 28 dias US$ 174,00
de 29 a 29 dias US$ 178,00
de 30 a 30 dias US$ 182,00
de 31 a 31 dias US$ 186,00
de 32 a 32 dias US$ 190,00
de 33 a 33 dias US$ 194,00
de 34 a 34 dias US$ 190,00
de 35 a 35 dias US$ 202,00
de 36 a 36 dias US$ 206,00
de 37 a 37 dias US$ 210,00
de 38 a 38 dias US$ 214,00
de 39 a 39 dias US$ 218,00
de 40 a 40 dias US$ 222,00
de 41 a 41 dias US$ 226,00
de 42 a 42 dias US$ 230,00
de 43 a 43 dias US$ 234,00
de 44 a 44 dias US$ 238,00
de 45 a 45 dias US$ 242,00
de 46 a 46 dias US$ 246,00
de 47 a 47 dias US$ 250,00
de 48 a 48 dias US$ 254,00
de 49 a 49 dias US$ 258,00
de 50 a 50 dias US$ 262,00
de 51 a 51 dias US$ 266,00
de 52 a 52 dias US$ 270,00
de 53 a 53 dias US$ 274,00
de 54 a 54 dias US$ 278,00
de 55 a 55 dias US$ 282,00
de 56 a 56 dias US$ 286,00
de 57 a 57 dias US$ 290,00
de 58 a 58 dias US$ 294,00
de 59 a 59 dias US$ 298,00
de 60 a 60 dias US$ 302,00
de 61 a 61 dias US$ 306,00
de 62 a 62 dias US$ 310,00
de 63 a 63 dias US$ 314,00
de 64 a 64 dias US$ 318,00
de 65 a 65 dias US$ 322,00
de 66 a 66 dias US$ 326,00
de 67 a 67 dias US$ 330,00
de 68 a 68 dias US$ 334,00
de 69 a 69 dias US$ 338,00
de 70 a 70 dias US$ 342,00
de 71 a 71 dias US$ 346,00
de 72 a 72 dias US$ 350,00
de 73 a 74 dias US$ 358,00
de 75 a 75 dias US$ 362,00
de 76 a 76 dias US$ 366,00
de 77 a 77 dias US$ 370,00
de 78 a 78 dias US$ 374,00
de 79 a 79 dias US$ 378,00
de 80 a 80 dias US$ 382,00
de 81 a 81 dias US$ 386,00
de 82 a 82 dias US$ 390,00
de 83 a 83 dias US$ 394,00
de 84 a 84 dias US$ 398,00
de 85 a 85 dias US$ 402,00
de 86 a 86 dias US$ 406,00
de 87 a 87 dias US$ 410,00
de 88 a 88 dias US$ 414,00
de 89 a 89 dias US$ 418,00
de 90 a 90 dias US$ 422,00

Copyright GTA - 2008